Руководство по продуктам, богатым кальцием
Мы все знаем, что молоко является отличным источником кальция, но вы можете быть удивлены тем, сколько разных продуктов вы можете включить в свой рацион, чтобы получить рекомендуемое суточное количество кальция.
Используйте приведенное ниже руководство, чтобы получить идеи о дополнительных продуктах, богатых кальцием, которые можно добавить в свой еженедельный список покупок.
Производить | Размер порции | Расчетный кальций* |
Листовая капуста, замороженная | 200 г | 360 мг |
Брокколи рабе | 200 г | 200 мг |
Капуста, замороженная | 200 г | 180 мг |
Соевые бобы, зеленые, вареные | 200 г | 175 мг |
Инжир сушеный | 2 инжира | 65 мг |
Брокколи, свежая, приготовленная | 200 г | 60 мг |
Апельсины | 1 целое | 55 мг |
Морепродукты | Размер порции | Расчетный кальций* |
Сардины консервированные с костями | 85 г | 325 мг |
Лосось, консервированный с костями | 85 г | 180 мг |
Креветки консервированные | 85 г | 125 мг |
Молочные продукты | Размер порции | Расчетный кальций* |
Рикотта, частично обезжиренная | 100 г | 335 мг |
Йогурт, простой, обезжиренный | 150 г | 310 мг |
Молоко, обезжиренное, обезжиренное, цельное | 200 г | 300 мг |
Йогурт с фруктами, нежирный | 150 г | 260 мг |
Моцарелла, частично обезжиренная | 30 г | 210 мг |
чеддер | 30 г | 205 мг |
Йогурт, Греческий | 150 г | 200 мг |
Сыр фета | 100 г | 140 мг |
Творог, 2% | 100 г | 105 мг |
Замороженный йогурт, ваниль | 200 г | 105 мг |
Мороженое, ваниль | 200 г | 85 мг |
пармезан | 1 столовая ложка | 55 мг |
Обогащенная пища | Размер порции | Расчетный кальций* |
Миндальное молоко, рисовое молоко или соевое молоко, обогащенное | 200 г | 300 мг |
Апельсиновый сок и другие фруктовые соки, обогащенные | 200 г | 300 мг |
Тофу, приготовленный с кальцием | 100 г | 205 мг |
Вафли, замороженные, витаминизированные | 2 кусочка | 200 мг |
Овсянка обогащенная | 1 пакет | 140 мг |
Английский маффин, витаминизированный | 1 маффин | 100 мг |
Злаки витаминизированные 35 | 200 г | 100-1000 мг |
Другой | Размер порции | Расчетный кальций* |
Мак и сыр, замороженные | 1 упаковка | 325 мг |
Пицца, сыр, замороженная | 1 порция | 115 мг |
Пудинг шоколадный, приготовленный на 2% молоке | 100 г | 160 мг |
Фасоль, запеченная, консервированная | 100 г | 160 мг |
Добавить комментарий